2024年9月28日土曜日

アストロプロダクツのツールワゴン導入

気が重い野暮用は続いていて今週も年次休暇をとって対応。なんとか10月中には収束させたいと思う今日この頃。気がかりで新しい工作ネタを考える心の余裕がない。

先日、吉田製作所の吉田さんがYoutube動画アストロプロダクツツールワゴンを紹介していて、良さそうだったので購入してみました。収納量は十分だけど少し背が高く、工作机を越えている。キャスタが大きく、自重も軽いので動かしやすい。

これまでは工作机と同じ高さの自作ワゴンを使っていた。キャスタは付いているが全部木製なので動かすのは重い。また、工具はアマゾンの段ボール箱に放り込んであり、使い勝手はイマイチ。高さが同じなのはよかった。アストロプロダクツのワゴンもアルミポールを切れば低くできるが、しばらく使ってみてから判断することにします。


少し引いた工作机全景。


今朝、AC100Vインターバルタイマの製作依頼注文が入り製作に着手。先日、製作依頼は続くことがあると書きましたが今回は3件連続。独立事象のはずなのに連続する不思議。

2024年9月16日月曜日

秋月の超小型グラフィック液晶で遊ぶ

三連休でしたが初日は例の野暮用でなかなか落ち着かない。でも、久しぶりにPICと秋月の超小型グラフィック液晶で遊ぶことにしました。グラフィック液晶はピッチ変換基板付きで800円になっていました。なんでも値上りですが仕方ない。試しに昔作ったプログラムを動かしてみたら無事に動いた。


中身はこんな感じ。液晶は48x128ドットですが、内部メモリは64x128ドット分あり、表示開始位置を変えることで64ドットまで表示可能。ピッチ変換基板にはコンデンサや抵抗も載っていて便利です。自分で基板を起こすことを考えたら安い。


PICはPIC16F1827です。ビットマップ画像をPICのアセンブラコードに変換してプログラムとして書き込んでいます。


QRコードは、https://www.youtube.com/@PIC 一番小さいサイズで誤り訂正を推奨値にしたら 41x41ドットになり、iPhoneで読み取れました。


通常は表示できない49~64ピクセルにURLを記載しておき、スクロールで表示してみたところ。

アセンブラプログラムです。無保証。長いですが殆どはビットマップデータ分です。

;---------------------------------------------------------------------
;  超小型グラフィック液晶習作
;                                                 2024.09.16 naka
;  機能
;    ビットマップ画像(128x64)を表示、スクロールする
;
;  デバイス
;    超小型グラフィックLCD:AQM1248A-RN (表示エリア128x48dot)
;
;  I/Oポート
;   (1). LCD接続(SPI)
;        SCK1(RB4), SDO1(RB2), CS(RB0), RS(RB3)
;
;  クロック
;     内蔵発振4MHz
;---------------------------------------------------------------------
	LIST	P=PIC16F1827
	INCLUDE	"P16F1827.INC"
	__CONFIG _CONFIG1, _CPD_OFF & _CP_OFF & _BOREN_ON & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDTE_OFF & _FOSC_INTOSC & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
	__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_ON & _LVP_OFF 
	ERRORLEVEL	-302	;アセンブル時のバンク警告メッセージ抑制
;---------------------------------------------------------------------
;  変数レジスタの定義
;---------------------------------------------------------------------
PGADDR		EQU	20H
CNT		EQU	21H
CNT1		EQU	22H
CNT2		EQU	23H
WCNT1		EQU	24H	; WAIT用カウンタ
WCNT2		EQU	25H	; WAIT用カウンタ
;---------------------------------------------------------------------
;  リセット・割り込み
;---------------------------------------------------------------------
	ORG	00H		; リセット時の飛び込み先
	GOTO	MAIN		; 初期設定へ
	;
	ORG	04H		; 割り込み時の飛び込み先(使わない)
	RETFIE			; リターン
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  メイン処理
;---------------------------------------------------------------------
MAIN
	CALL	INIT		; デバイス初期化
	CALL	LCDINIT		; LCD初期化
LOOP
	CALL	DSPBMAP1	; ビットマップ1表示
	CALL	W1S
	CALL	W1S
	CALL	LCDSCROL	; スクロール
	CALL	W1S
	GOTO	LOOP
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  初期化
;---------------------------------------------------------------------
INIT
	BCF	INTCON,GIE	;全割込み禁止
	;
	BANKSEL	PORTA
	CLRF	PORTA
	CLRF	PORTB
	BANKSEL	OSCCON
	MOVLW	B'01101010'	; 内蔵発振4MHz
	MOVWF	OSCCON
	;
	BANKSEL	TRISA
	CLRF	TRISA
	CLRF	TRISB
	BANKSEL	ANSELA
	CLRF	ANSELA
	CLRF	ANSELB
	
	;SPI初期化
	BANKSEL	SSP1STAT
	MOVLW	B'10000000'	; CKE=0
	MOVWF	SSP1STAT	;
	MOVLW	B'00110000'	; CKP=1, SPI master clock=Fosc/4
	MOVWF	SSP1CON1
	MOVLW	B'00010000'	; BOEN=1
	MOVWF	SSP1CON3
	BANKSEL	0
	;	
	RETURN
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  LCD初期化(メーカ推奨手順)
;---------------------------------------------------------------------
LCDINIT
	MOVLW	H'AE'		; Display=OFF
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'A0'		; ADC=normal
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'C8'		; Common output=revers
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'A3'		; bias=1/7
	CALL	LCDCMD
	;
	; 内部レギュレータを順にONする
	MOVLW	H'2C'		; power control=1
	CALL	LCDCMD
	CALL	W2MS
	MOVLW	H'2E'		; power control=2
	CALL	LCDCMD
	CALL	W2MS
	MOVLW	H'2F'		; power control=3
	CALL	LCDCMD
	;
	; コントラスト設定
	MOVLW	H'23'		; Vo voltage resistor ratio set
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'81'		; Electronic volume mode set
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'1C'		; Electronic volume value set
	CALL	LCDCMD
	;
	; 表示設定
	MOVLW	H'A4'		; display all point = normal (全点灯しない)
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'40'		; display start line=0
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'A6'		; Display normal/revers = normal (白黒反転しない)
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'AF'		; Display=ON
	CALL	LCDCMD
	;
	RETURN
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  LCDスクロール
;---------------------------------------------------------------------
LCDSCROL
	MOVLW	H'40'
	MOVWF	CNT
LCDSCRLP
	MOVF	CNT,W
	CALL	LCDCMD
	CALL	W40MS		; スクロールスピード
	INCF	CNT,F
	MOVF	CNT,W
	SUBLW	H'80'
	BTFSS	STATUS,Z
	GOTO	LCDSCRLP
	MOVLW	H'40'
	MOVWF	CNT
	MOVF	CNT,W
	CALL	LCDCMD
	RETURN
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  LCDへのコマンド送信(Wレジ内容をSPI出力)
;---------------------------------------------------------------------
LCDCMD
	BCF	PORTB,0		; LCD CS=0
	BCF	PORTB,3		; LCD RS=0
	BSF	PORTB,5		; SENSER CS=1 (Inactive)
	BANKSEL	SSP1BUF
	MOVWF	SSP1BUF
	;
	BTFSS	SSP1STAT,BF	; 送信完了待ち
	GOTO	$-1
	BANKSEL	PORTA
	;
	BSF	PORTB,0		; LCD CS=1
	RETURN
;---------------------------------------------------------------------
;  LCDへのデータ送信(Wレジ内容をSPI出力)
;---------------------------------------------------------------------
LCDDAT
	BCF	PORTB,0		; LCD CS=0
	BSF	PORTB,3		; LCD RS=1
	BSF	PORTB,5		; SENSER CS=1 (Inactive)
	BANKSEL	SSP1BUF
	MOVWF	SSP1BUF
	;
	BTFSS	SSP1STAT,BF	; 送信完了待ち
	GOTO	$-1
	BANKSEL	PORTA
	;
	BSF	PORTB,0		; LCD CS=1
	RETURN
;---------------------------------------------------------------------
;  Waitルーチン
;---------------------------------------------------------------------
W1MS				; 1ミリ秒
	MOVLW	D'90'
	MOVWF	WCNT1
W1MSLP
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	DECFSZ	WCNT1,F
	GOTO	W1MSLP
	GOTO	$+1
	GOTO	$+1
	NOP
	RETURN
	;
W2MS				; 約2ミリ秒
	CALL	W1MS
	CALL	W1MS
	RETURN
	;
W40MS				;約40ミリ秒
	MOVLW	D'40'
	MOVWF	WCNT2
W40LP
	CALL	W1MS
	DECFSZ	WCNT2,F
	GOTO	W40LP
	RETURN
	;
W250MS				; 約250ミリ秒
	MOVLW	D'250'
	MOVWF	WCNT2
W250MSLP
	CALL	W1MS
	DECFSZ	WCNT2,F
	GOTO	W250MSLP
	RETURN
	;
W1S				; 約1秒
	CALL	W250MS
	CALL	W250MS
	CALL	W250MS
	CALL	W250MS
	RETURN
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  ビットマップデータ表示
;---------------------------------------------------------------------
DSPBMAP1
	MOVLW	LOW	BITMAP1DT	; ビットマップ1の先頭アドレス
	MOVWF	FSR0L
	MOVLW	HIGH	BITMAP1DT
	MOVWF	FSR0H
	GOTO	DSPBITMAP
	;
DSPBITMAP
	MOVLW	H'B0'		; page address初期値
	MOVWF	PGADDR
	;
	MOVLW	D'8'
	MOVWF	CNT1
DSPBMPLP1
	MOVLW	H'10'		; Column addres upper 4 bit set
	CALL	LCDCMD
	MOVLW	H'00'		; Column addres lower 4 bit set
	CALL	LCDCMD
	MOVF	PGADDR,W	; page address set
	CALL	LCDCMD
	;
	MOVLW	D'128'
	MOVWF	CNT2
DSPBMPLP2
	MOVIW	INDF0++
	CALL	LCDDAT
	DECFSZ	CNT2,F
	GOTO	DSPBMPLP2
	;
	INCF	PGADDR,F
	DECFSZ	CNT1,F
	GOTO	DSPBMPLP1
	RETURN
	;
;---------------------------------------------------------------------
;  ビットマップデータ1
;---------------------------------------------------------------------
BITMAP1DT
	; @pic64.bmp, bitmap size(w=128, h=64)
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=0
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=1
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=2
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=3
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=4
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=5
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=6
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=7
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=8
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=9
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=10
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=11
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=12
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=13
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=14
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=15
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=16
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=17
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=18
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=19
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=20
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=21
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=22
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=23
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=24
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=25
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=26
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=27
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=28
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=29
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=30
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=31
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=32
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=33
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=34
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=35
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=36
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=37
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=38
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=39
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=40
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=41
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=42
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=43
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=44
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=45
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=46
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=47
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=48
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=49
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=50
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=51
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=52
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=53
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=54
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=55
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=56
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=57
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=58
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=59
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=60
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=61
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=62
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=63
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=64
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=65
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=66
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=67
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=68
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=69
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=70
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=71
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=72
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=73
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=74
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=75
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=76
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=77
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=78
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=79
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=80
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=81
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=82
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=83
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=84
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=85
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=86
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=87
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=88
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=89
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=90
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=91
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=92
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=93
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=94
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=95
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=96
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=97
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=98
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=99
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=100
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=101
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=102
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=103
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=104
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=105
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=106
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=107
	RETLW	B'10000000'	; y=0 x=108
	RETLW	B'10000000'	; y=0 x=109
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=110
	RETLW	B'10000000'	; y=0 x=111
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=112
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=113
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=114
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=115
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=116
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=117
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=118
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=119
	RETLW	B'01000000'	; y=0 x=120
	RETLW	B'11000000'	; y=0 x=121
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=122
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=123
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=124
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=125
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=126
	RETLW	B'00000000'	; y=0 x=127
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=0
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=1
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=2
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=3
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=4
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=5
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=6
	RETLW	B'10000000'	; y=8 x=7
	RETLW	B'11000000'	; y=8 x=8
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=9
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=10
	RETLW	B'01110000'	; y=8 x=11
	RETLW	B'01110000'	; y=8 x=12
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=13
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=14
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=15
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=16
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=17
	RETLW	B'00111000'	; y=8 x=18
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=19
	RETLW	B'01110000'	; y=8 x=20
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=21
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=22
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=23
	RETLW	B'11000000'	; y=8 x=24
	RETLW	B'10000000'	; y=8 x=25
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=26
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=27
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=28
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=29
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=30
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=31
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=32
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=33
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=34
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=35
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=36
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=37
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=38
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=39
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=40
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=41
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=42
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=43
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=44
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=45
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=46
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=47
	RETLW	B'10000000'	; y=8 x=48
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=49
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=50
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=51
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=52
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=53
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=54
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=55
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=56
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=57
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=58
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=59
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=60
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=61
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=62
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=63
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=64
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=65
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=66
	RETLW	B'11000000'	; y=8 x=67
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=68
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=69
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=70
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=71
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=72
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=73
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=74
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=75
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=76
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=77
	RETLW	B'01111000'	; y=8 x=78
	RETLW	B'11111000'	; y=8 x=79
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=80
	RETLW	B'11110000'	; y=8 x=81
	RETLW	B'11100000'	; y=8 x=82
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=83
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=84
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=85
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=86
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=87
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=88
	RETLW	B'00011111'	; y=8 x=89
	RETLW	B'00010000'	; y=8 x=90
	RETLW	B'11010111'	; y=8 x=91
	RETLW	B'01010111'	; y=8 x=92
	RETLW	B'10010111'	; y=8 x=93
	RETLW	B'10010000'	; y=8 x=94
	RETLW	B'01011111'	; y=8 x=95
	RETLW	B'01000000'	; y=8 x=96
	RETLW	B'01110100'	; y=8 x=97
	RETLW	B'00100110'	; y=8 x=98
	RETLW	B'10011100'	; y=8 x=99
	RETLW	B'10001001'	; y=8 x=100
	RETLW	B'11111111'	; y=8 x=101
	RETLW	B'10100010'	; y=8 x=102
	RETLW	B'00111101'	; y=8 x=103
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=104
	RETLW	B'11011011'	; y=8 x=105
	RETLW	B'00100101'	; y=8 x=106
	RETLW	B'00010100'	; y=8 x=107
	RETLW	B'11000011'	; y=8 x=108
	RETLW	B'01110111'	; y=8 x=109
	RETLW	B'00001100'	; y=8 x=110
	RETLW	B'00110110'	; y=8 x=111
	RETLW	B'10100111'	; y=8 x=112
	RETLW	B'10011000'	; y=8 x=113
	RETLW	B'11000000'	; y=8 x=114
	RETLW	B'11011111'	; y=8 x=115
	RETLW	B'00010000'	; y=8 x=116
	RETLW	B'01010111'	; y=8 x=117
	RETLW	B'00010111'	; y=8 x=118
	RETLW	B'10010111'	; y=8 x=119
	RETLW	B'10010000'	; y=8 x=120
	RETLW	B'10011111'	; y=8 x=121
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=122
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=123
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=124
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=125
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=126
	RETLW	B'00000000'	; y=8 x=127
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=0
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=1
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=2
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=3
	RETLW	B'11110000'	; y=16 x=4
	RETLW	B'11111110'	; y=16 x=5
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=6
	RETLW	B'00001111'	; y=16 x=7
	RETLW	B'00000011'	; y=16 x=8
	RETLW	B'00000001'	; y=16 x=9
	RETLW	B'11110000'	; y=16 x=10
	RETLW	B'11111000'	; y=16 x=11
	RETLW	B'11111110'	; y=16 x=12
	RETLW	B'11111110'	; y=16 x=13
	RETLW	B'00011111'	; y=16 x=14
	RETLW	B'00000111'	; y=16 x=15
	RETLW	B'00000111'	; y=16 x=16
	RETLW	B'00000111'	; y=16 x=17
	RETLW	B'00000111'	; y=16 x=18
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=19
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=20
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=21
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=22
	RETLW	B'00000011'	; y=16 x=23
	RETLW	B'00001111'	; y=16 x=24
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=25
	RETLW	B'11111110'	; y=16 x=26
	RETLW	B'11110000'	; y=16 x=27
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=28
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=29
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=30
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=31
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=32
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=33
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=34
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=35
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=36
	RETLW	B'11000000'	; y=16 x=37
	RETLW	B'11000000'	; y=16 x=38
	RETLW	B'11000000'	; y=16 x=39
	RETLW	B'11000000'	; y=16 x=40
	RETLW	B'11000000'	; y=16 x=41
	RETLW	B'11100000'	; y=16 x=42
	RETLW	B'11110000'	; y=16 x=43
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=44
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=45
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=46
	RETLW	B'01111111'	; y=16 x=47
	RETLW	B'00011111'	; y=16 x=48
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=49
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=50
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=51
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=52
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=53
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=54
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=55
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=56
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=57
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=58
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=59
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=60
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=61
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=62
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=63
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=64
	RETLW	B'11111100'	; y=16 x=65
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=66
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=67
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=68
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=69
	RETLW	B'00000111'	; y=16 x=70
	RETLW	B'00000001'	; y=16 x=71
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=72
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=73
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=74
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=75
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=76
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=77
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=78
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=79
	RETLW	B'00000001'	; y=16 x=80
	RETLW	B'00000001'	; y=16 x=81
	RETLW	B'00000011'	; y=16 x=82
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=83
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=84
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=85
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=86
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=87
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=88
	RETLW	B'01001111'	; y=16 x=89
	RETLW	B'01001000'	; y=16 x=90
	RETLW	B'00101001'	; y=16 x=91
	RETLW	B'11100111'	; y=16 x=92
	RETLW	B'10000011'	; y=16 x=93
	RETLW	B'00111100'	; y=16 x=94
	RETLW	B'01010101'	; y=16 x=95
	RETLW	B'01111001'	; y=16 x=96
	RETLW	B'00000001'	; y=16 x=97
	RETLW	B'10001011'	; y=16 x=98
	RETLW	B'10100100'	; y=16 x=99
	RETLW	B'11011111'	; y=16 x=100
	RETLW	B'01001100'	; y=16 x=101
	RETLW	B'10011101'	; y=16 x=102
	RETLW	B'00000011'	; y=16 x=103
	RETLW	B'10110000'	; y=16 x=104
	RETLW	B'10010001'	; y=16 x=105
	RETLW	B'00001100'	; y=16 x=106
	RETLW	B'11010010'	; y=16 x=107
	RETLW	B'01010101'	; y=16 x=108
	RETLW	B'11110101'	; y=16 x=109
	RETLW	B'01111111'	; y=16 x=110
	RETLW	B'10100111'	; y=16 x=111
	RETLW	B'10100101'	; y=16 x=112
	RETLW	B'01011011'	; y=16 x=113
	RETLW	B'11111111'	; y=16 x=114
	RETLW	B'11100010'	; y=16 x=115
	RETLW	B'10001110'	; y=16 x=116
	RETLW	B'11101010'	; y=16 x=117
	RETLW	B'01111011'	; y=16 x=118
	RETLW	B'10101001'	; y=16 x=119
	RETLW	B'11000101'	; y=16 x=120
	RETLW	B'00000011'	; y=16 x=121
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=122
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=123
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=124
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=125
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=126
	RETLW	B'00000000'	; y=16 x=127
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=0
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=1
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=2
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=3
	RETLW	B'00000111'	; y=24 x=4
	RETLW	B'00111111'	; y=24 x=5
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=6
	RETLW	B'11111000'	; y=24 x=7
	RETLW	B'11100000'	; y=24 x=8
	RETLW	B'11000000'	; y=24 x=9
	RETLW	B'10000111'	; y=24 x=10
	RETLW	B'00011111'	; y=24 x=11
	RETLW	B'00111111'	; y=24 x=12
	RETLW	B'01111111'	; y=24 x=13
	RETLW	B'01111000'	; y=24 x=14
	RETLW	B'01110000'	; y=24 x=15
	RETLW	B'01110000'	; y=24 x=16
	RETLW	B'01110000'	; y=24 x=17
	RETLW	B'00111000'	; y=24 x=18
	RETLW	B'01111111'	; y=24 x=19
	RETLW	B'01111111'	; y=24 x=20
	RETLW	B'01111111'	; y=24 x=21
	RETLW	B'01110000'	; y=24 x=22
	RETLW	B'01110000'	; y=24 x=23
	RETLW	B'01111000'	; y=24 x=24
	RETLW	B'01111111'	; y=24 x=25
	RETLW	B'00111111'	; y=24 x=26
	RETLW	B'00000111'	; y=24 x=27
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=28
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=29
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=30
	RETLW	B'00000000'	; y=24 x=31
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=32
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=33
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=34
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=35
	RETLW	B'11111111'	; y=24 x=36
	RETLW	B'00000011'	; y=24 x=37
	RETLW	B'00000011'	; y=24 x=38
	RETLW	B'00000011'	; y=24 x=39
	RETLW	B'00000011'	; y=24 x=40
	RETLW	B'00000011'	; y=24 x=41
